Agenda - Thursday, June 10, 2021
All times are eastern standard time
jeudi 10 juin 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Mot de bienvenue et allocution d’ouverture ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | La capacité de rebondir M. Brody nous expliquera pourquoi le moment est particulièrement bien choisi pour prendre du recul, examiner la situation dans son ensemble et changer de perspective sur la manière de rebondir dans un monde d’après crise. Il présentera des exemples concrets tirés de l’histoire récente pour expliquer pourquoi les périodes comme celle que nous traversons actuellement sont toujours suivies d’une reprise et d’une croissance. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:35 | Prenez une pause et faites le tour des kiosques virtuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:55 | Séance parallèle 1 – Gestion du patrimoine : Création d’un programme de préparation à la retraite à l’intention du client Le monde dans lequel nous vivons est différent de ce qu’il était il y a deux ans, et pour bon nombre de vos clients, la retraite semble également différente. Le saviez-vous? Plus les Canadiens se rapprochent de la retraite, plus ils se sentent déstabilisés par cette perspective. Vous avez l’occasion de démontrer la valeur de vos conseils et de leur donner confiance lors de leur préparation à la retraite. Apprenez comment vous pouvez préparer vos conversations avec vos clients préretraités afin de les informer et de leur donner les moyens de passer à cette nouvelle étape de leur vie. Découvrez-en plus à propos des solutions, comme les portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie, qui peuvent aider vos clients à se mettre sur la bonne voie. ![]() | Séance parallèle 2 – Assurance : Les avantages de faire croître vos affaires auprès de la Canada Vie Découvrez comment nous continuons à développer notre histoire grâce à la solidité de nos produits d’assurance vie avec participation et temporaire. Au cours de cette séance, nous nous concentrerons sur les cinq piliers de solidité de nos produits d’assurance avec participation, qui comprennent l’évolution de notre stratégie de placement, la récente annonce visant le barème des participations et les améliorations aux produits qui donneront lieu à de nouvelles occasions de créer des liens avec les clients. Il sera aussi question de Ma Temporaire de la Canada Vie et de la façon dont elle peut répondre aux besoins uniques de vos clients au moyen des durées flexibles allant de 5 à 50 ans. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | Prenez une pause et faites le tour des kiosques virtuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05 | Séance parallèle 3 – Gestion du patrimoine : Gestion du patrimoine de la Canada Vie – Pourquoi nous Grâce à vos conseils financiers, vous jouez un rôle utile dans la vie des Canadiens. Joignez-vous à nous pour en savoir plus sur la façon dont nous appuyons votre réussite en bâtissant une plateforme de gestion du patrimoine à l’avant-garde de l’industrie qui est pertinente, concurrentielle et bien placée pour se mesurer à la concurrence. Vous apprendrez comment nos solutions de premier plan peuvent vous aider, vous et vos clients, à réussir, maintenant et à l’avenir. ![]() | Séance parallèle 4 – Étude de cas sur l’assurance vie : 20 ans de primes – 20 ans de valeur de rachat avec l’assurance vie avec participation et l’assurance maladies graves Cette présentation aborde une stratégie de revenu pour les clients aisés et à valeur nette élevée qui utilise une police d’assurance vie avec participation et une police d’assurance maladies graves. Découvrez comment les clients peuvent : 1) obtenir une protection d’assurance vie et d’assurance maladies graves; et 2) possiblement augmenter leur revenu de retraite en accédant à la valeur de rachat de la police d’assurance vie et à la prestation de remboursement de la prime de la police d’assurance maladies graves. ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:55 | Fin de l’événement virtuel |
12:30 PM | Welcome and opening remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 PM | Bouncing back Leonard will show us why now is a great time to step back, look at the big picture, and shift our perspective on how to bounce back in a post-crisis world. He will share real-life examples from recent history to explain why periods like the one we are in now are always followed by recovery and growth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35 PM | Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:55 PM | Breakout 1 - Wealth: Retirement readiness |
Breakout 2 - Insurance: Advantages of growing your business with Canada Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The world looks different today than it did just two years ago, and for many of your clients’ retirement looks different, too. Did you know? The closer Canadians get to retirement, the worse they feel about it. You have an opportunity to showcase the value of your advice and leave them feeling confident as they prepare for retirement. Learn about how you can prepare for conversations with your near-retiree clients, to help educate and empower them as they transition into this new life stage. Discover more about solutions, like Canada Life Risk-Managed Portfolios, that can help get your clients on the right track. |
Learn about how we continue to build on our story around the strength of our Participating and Term life insurance products. In this session, we’ll focus on the five pillars of strength of our Par offering which includes our evolving investment strategy story, recent dividend scale announcement, and product level enhancements which will open up new opportunities to connect with clients. We’ll also learn about Canada Life My Term and how it can help meet the unique needs of your clients with flexible term lengths anywhere from 5 to 50 years. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM | Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05 PM | Breakout 3 - Wealth: Canada Life Wealth – Why Us You make a real difference in the lives of Canadians by providing financial advice. Join us to learn more about how we’re supporting your success by building an industry-leading wealth platform that’s relevant, competitive, and positioned to win. You’ll hear about how our market-leading solutions can help you and your clients succeed, both today and in the future. |
Breakout 4 - Insurance case study: 20 in – 20 out with Participating life insurance and Critical Illness insurance This presentation covers an income strategy for affluent and high net worth clients that uses a participating life insurance policy and critical illness insurance policy. Learn how clients can: 1) obtain life and critical illness insurance coverage; and 2) potentially enhance their retirement income by accessing both the cash value of the life insurance policy and a return of premium benefit from their critical illness policy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:55 PM | End of virtual event |